2021年10月末までに国家送電網に接続し、商業運転を開始する風力発電所に対して。
番号 | プロジェク ト名 |
事業者名 | 出 力 (MW) | Investment | 所在地 | 州 | COD | 製造者 |
1 | 7A | HaDo Group | 50 | commune Phước Minh, District Thuận Nam, province Ninh Thuận | ニントゥアン | |||
2 | AMACCAO Quảng Trị 1 | AMACCAO GROUP | 49.2 | Huong Hoa district – クアンチ province | クアンチ | |||
3 | Bạc Liêu (phase III) | Cong Ly Construction-Trade-Tourism Ltd. | 260 | commune Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu | バクリュウ | 15 | ||
4 | BIM | BIM Energy | 88 | ニントゥアン | ||||
5 | Bình Đại (phase I) | TTC-Mekong Wind JSC | 30 | 65 | commune Thừa Đức, District Bình Đại, province Bến Tre | ベンチェ | 30 | |
6 | Bình Đại (phase II) | TTC-Mekong Wind JSC | 49 | 65 | commune Thừa Đức, District Bình Đại, province Bến Tre | ベンチェ | 49 | |
7 | Bình Đại (phase III) | TTC-Mekong Wind JSC | 49 | 65 | commune Thừa Đức, District Bình Đại, province Bến Tre | ベンチェ | 49 | |
8 | BT1 | B&T WINDFARM JOINT STOCK COMPANY | 109,2 | 3600 | 109.2 | VESTAS, FECON | ||
9 | BT2 (PhaseI) | B&T WINDFARM JOINT STOCK COMPANY | 100,8 | 3200 | 100.8 | VESTAS, FECON | ||
10 | BT2 (PhaseII) | B&T WINDFARM JOINT STOCK COMPANY | 42 | VESTAS, FECON | ||||
11 | Cầu Đất | Đại Dương RE JSC | 54 | $57 million (phase I) | commune Xuân Trường và Trạm Hành, TP Đà Lạt | ラムドン | 60 | GE |
12 | Chơ Long | Công ty CP Phong điện Chơ Long (T&T Group) | 155 | District Kông Chro, 州Gia Lai) | ジャライ | 155 | China Energy Group, IPC | |
13 | Công Lý 州Sóc Trăng giai đoạn 1 | Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý Sóc Trăng | 30 | ソクチャン | 30 | |||
14 | Cư Né 1 | Envision Energy Group | 50 | ダクラク | 49.8 | |||
15 | Cư Né 2 | Envision Energy Group | 50 | ダクラク | 49.9 | |||
16 | Cửu An | Công ty cổ phần SD 668 Việt Nam | 46 | 46.2 | ||||
17 | Chế biến Tây Nguyên | Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai ( EPVN W2 (HK) Company Limited ) | ジャライ | 49.5 | ||||
18 | Đắk Hòa | Công ty TNHH Điện Gió Quang Minh Đắk Nông | ダクノン | 49.5 | ||||
19 | Đắk N’Drung 2 | Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung 2 | ダクノン | 96.9 | ||||
20 | Đắk N’Drung 3 | Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung 3 | ダクノン | 100 | ||||
21 | Đông Hải 1 (Phase II) | Bắc Phương Energy JSC | 50 | 108 | Long Điền Đông, District Đông Hải, 州Bạc Liêu | バクリュウ | 50 | |
22 | ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 - TRÀ VINH | Trungnam Tra Vinh 1 Wind Power (Trung Nam Group) | 100 | 5000 B VND | チャビン | 100 | ||
23 | Ea Nam | Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (Trung Nam Group) | 400 | 16.500 B VND | District Ea H’Leo, 州Đắk Lắk | ダクラク | 400 | |
24 | Gelex 1 | Quảng Trị Gelex Energy company | 90 | 160 | commune Hướng Linh và Hướng Hiệp, District Đakrông, Quảng Trị | クアンチ | 29.4 | ENERCON E138, Công ty cổ phần SCI E&C |
25 | Gelex 2 | Quảng Trị Gelex Energy company | 160 | commune Hướng Linh và Hướng Hiệp, District Đakrông, Quảng Trị | クアンチ | 29.4 | ||
26 | Gelex 3 | Quảng Trị Gelex Energy company | 160 | commune Hướng Linh và Hướng Hiệp, District Đakrông, Quảng Trị | クアンチ | 29.4 | ||
27 | Hàn Quốc-Trà Vinh | Giám đốc Công ty Cổ phần Điện gió Trà Vinh 1 | 48 | 2.400 B VN | チャビン | 48 | Vestas | |
28 | Hanbaram | Công ty điện gió Hanbaram | 115,6 | 150 | ニントゥアン | 117 | ||
29 | HBRE Chư Prông | Super Energy Corporation | ジャライ | 50 | ||||
30 | Hiệp Thạnh | Janakuasa Pte LTD; Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Việt Nam | 78 | 3.370 B VND | チャビン | 77.3 | ||
31 | Hòa Bình 1 (phase II) | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh | 2.400 B VND | 50 | commune Vĩnh Hậu, District Hoà Bình, 州Bạc Liêu | バクリュウ | 50 | |
32 | Hòa Bình 2 | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh | 2.825 B VND | 50 | commune Vĩnh Hậu, District Hoà Bình, 州Bạc Liêu | バクリュウ | 50 | |
33 | Hòa Bình 5 phase I | Công ty CP năng lượng Hacom Bạc Liêu | 3200 B VND | 80 | バクリュウ | 79.8 | ||
34 | Hòa Đông | Hoàng Sơn Energy | 30 | 76 | commune Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng | ソクチャン | 30 | |
35 | Hòa Đông 2 | Công ty TNHH Điện gió Hòa Đông 2 (T&T Group) | 72 | thị xã Vĩnh Châu, 州Sóc Trăng | ソクチャン | 72 | IPC-tech | |
36 | Hòa Thắng 1.2 | Vietracimex | 100 | commune Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu (District Bắc Bình, 州Bình Thuận) | ビントゥアン | 72 | ||
37 | Hòa Thắng 2.2 | Công ty Cổ phần Win Energy | 20 | ビントゥアン | 19.8 | |||
38 | Hoàng Hải. | Công ty TNHH MTV đầu tư năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị | 50 | クアンチ | 49.6 | |||
39 | Hồng Phong 1 | Nhà máy điện gió Hồng Phong 1 | 40 | 1.720 B VNĐ | ビントゥアン | 40 | ||
40 | Hưng Hải Gia Lai | BB Power Holdings | 100 | 3.706 B VND | ジャライ | 100 | ||
41 | Hướng Hiệp 1 | Công ty cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu | 30 | クアンチ | 30 | |||
42 | Hướng Linh 3 | Hướng Linh 3 JSC (Tân Hoàn Cầu) | 30 | 65 | District Hướng Hóa, 州Quảng Trị | クアンチ | 28.8 | |
43 | Hướng Linh 4 | Công ty CP Điện gió Hướng Linh 4 | 30 | 1.118. B VND | District Hướng Hóa, 州Quảng Trị | クアンチ | 30 | |
44 | Hướng Linh 7 | Công ty Cổ Phần điện gió Hướng Linh 7 | 30 | 1183 B VND | District Hướng Hóa, 州Quảng Trị | クアンチ | 30 | Công ty cổ phần SCI E&C |
45 | Hướng Linh 8 | Công ty Cổ Phần điện gió Hướng Linh 7 | 30 | 1183 B VND | District Hướng Hóa, 州Quảng Trị | クアンチ | 25.2 | Công ty cổ phần SCI E&C |
46 | Hướng Phùng 2 | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex | 20 | thôn Doa Cũ, commune Hướng Phùng, District Hướng Hóa, Quảng Trị | クアンチ | 20 | Công ty cổ phần SCI E&C | |
47 | Hướng Phùng 3 | Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex | 30 | commune Hướng Phùng, District Hướng Hóa, Quảng Trị | クアンチ | 29.4 | Công ty cổ phần SCI E&C | |
48 | Huong Tan | Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền | 48 | クアンチ | 46.2 | Khang Duc Investment and Construction JSC | ||
49 | Ia Bang 1 | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 50 | ジャライ | 50 | V150 Vestas | ||
50 | Dự án Ia Le 1 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Điện gió Cao Nguyên 1 | 100 | 4021 b VND | Chư Pưh, Gia Lai | ジャライ | 100 | |
51 | Ia Pech | DIEN XANH GIA LAI INVESTMENT ENERGY JOINT STOCK COMPANY | 50 | 1499 B VND | Ia grai, Gia Lai | ジャライ | 49.5 | |
52 | Ia Pech 2 | DIEN XANH GIA LAI INVESTMENT ENERGY JOINT STOCK COMPANY | 50 | 1499 B VND | Ia grai, Gia Lai | ジャライ | 49.5 | |
53 | Ia Pết - Đak Đoa 1 | Công ty CP phong điện Ia Pết - Đak Đoa 1 | 100 | 3910 b VND | Dak Doa, Gia Lai | ジャライ | 99 | |
54 | Ia Pết - Đak Đoa 2 | Công ty CP phong điện Ia Pết - Đak Đoa 2 | 100 | 3687 b VND | Dak Doa, Gia Lai | ジャライ | 99 | |
55 | Kosy Bạc Liêu | Kosy Group | 200 | バクリュウ | 40 | Goldwind International Renewable, IPC | ||
56 | Krông Búk 1 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Hamek (30%); Sgtndl Renewable Energy Investment Pte. Ltd (70%) | 50 | 1.784 B VND | 49.8 | |||
57 | Krông Búk 2 | Công ty CP Đầu tư xây dựng Hamek (30%); Sgtndl Renewable Energy Investment Pte. Ltd (70%) | 50 | 1.784 B VND | 49.8 | |||
58 | Lạc Hòa | WIND POWER LAC HOA COMPANY LIMITED (CÔNG TY TNHH UPC RENEWABLES VIETNAM MANAGEMENT) | 30 | 76 | commune Lạc Hòa, District Vĩnh Châu, Sóc Trăng | ソクチャン | 30 | Vestas V150 |
59 | Lạc Hòa Lạc Hòa – phase 1 | Vĩnh Châu - TDC | 30 | commune Lạc Hòa, District Vĩnh Châu, Sóc Trăng | ソクチャン | 30 | ||
60 | Lạc Hòa 2 | Công ty TNHH Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 (T&T Group) | 130 | ソクチャン | 129.9 | IPC-tech | ||
61 | Liên Lập | PCC1 | クアンチ | 48 | Vestas, IBS | |||
62 | Lợi Hải 2 | REE Corp và Công ty CP Phong Điện Thuận Bình | 28.9 | ニントゥアン | 28.8 | Vestas | ||
63 | Nam Bình 1 | Công ty Điện gió Nam Bình | 30 | 1.023 b VND | commune Nam Bình, District Đắc Song, 州Đắk Nông | ダクノン | 29.7 | |
64 | NHƠN HÒA 1 | Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 | 48 | Chư Pưh, Gia Lai | ジャライ | 50 | Hợp Phát JSC | |
65 | NHƠN HÒA 2 | NHON HOA 2 ENERGY JOINT STOCK COMPANY |
50 | 1462 B VND | Chư Pưh, Gia Lai | ジャライ | 50 | Hợp Phát JSC |
66 | Nhơn Hội (phase I) | Công ty CP Đầu tư Fico | 30 | 1.321 B VND | Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định | ビンジン | 30 | |
67 | Nhơn Hội (phase II) | Công ty CP Đầu tư Fico | 30 | 1.249 B VND | Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định | ビンジン | 30 | |
68 | Dự án phát triển Miền núi | Công ty cổ phần điện gió Chư Prông Gia Lai |
50 | 1.916 B VND | Chư Prong, Gia Lai | ジャライ | 49.5 | |
69 | Phong điện 1 – Bình Thuận (phase II) | Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo 2 Bình Thuận | 90 | ビントゥアン | 29.7 | |||
70 | Phong Huy | Công ty CP Điện gió Phong Huy (PCC1) | 48 | Huong Hoa district – クアンチ province | クアンチ | 48 | Song Da 5 | |
71 | Phong Liệu | Công ty Cổ phần Điện gió Phong Liệu (Lovico Group) | 48 | Huong Hoa district – クアンチ province | クアンチ | 48 | IBS | |
72 | Phong Nguyen | Công ty CP Điện gió Phong Nguyên (PCC1) | 48 | Huong Hoa district – クアンチ province | クアンチ | 48 | Song Da 5 | |
73 | Phú Lạc phase 2 | Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình (REE) | 25,2 | 1.020 B VND | ビントゥアン | 25.2 | ||
74 | PHƯỚC HỮU DUYÊN HẢI 1 | Công ty Cổ phần điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1 (T&T Group) | 30 | 29.7 | IPC-tech | |||
75 | Phước Minh | Adani Phuoc Minh Wind Power Ltd.(Adani+TVS) | 27.3 | commune Phước Minh, Phước Ninh 州Ninh Thuận | ニントゥアン | 27.2 | GE Renewable Energy 3MW-137, Power China Huadong Engineering Corporation, Henste Engineering, IPC Group | |
76 | Phương Mai 1 | Phuong Mai wind power JSC | 30 | VND880 billion | Nhơn Hội economic zone, Quy Nhơn, Bình Định | ビンジン | 26.4 | GE |
77 | Quốc Vinh Sóc Trăng | TNHH điện gió Quốc Vinh | 129 | 1.420 B VND | Vinh Chau, ソクチャン | ソクチャン | 30 | |
78 | Song An | Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế IPC | 46.2 | VND 2.091 B | ジャライ | 46.2 | ||
79 | Sóc Trăng 3 (v2-1) | TNHH BanPu - Thailand | Vinh Chau, ソクチャン | ソクチャン | 29.4 | Siemens Gamesa | ||
80 | Số 5 - Thạnh Hải 1 | TAN HOAN CAU BEN TRE JOINT STOCK COMPANY | 120 | commune Thạnh Hải, District Thạnh Phú, 州Bến Tre | ベンチェ | 30 | Siemens Gamesa | |
81 | Số 5 - Thạnh Hải 2 | TAN HOAN CAU BEN TRE JOINT STOCK COMPANY | commune Thạnh Hải, District Thạnh Phú, provinceBến Tre | ベンチェ | 30 | Siemens Gamesa | ||
82 | Số 5 - Thạnh Hải 3 | TAN HOAN CAU BEN TRE JOINT STOCK COMPANY | commune Thạnh Hải, District Thạnh Phú, province Bến Tre | ベンチェ | 30 | Siemens Gamesa | ||
83 | Số 5 - Thạnh Hải 4 | TAN HOAN CAU BEN TRE JOINT STOCK COMPANY | commune Thạnh Hải, District Thạnh Phú, province Bến Tre | ベンチェ | 30 | Siemens Gamesa | ||
84 | Số 5 Ninh Thuận | Trung Nam group | 46,2 | VND 1.670 B | ニントゥアン | 46.2 | Enercon | |
85 | Số 7 Sóc Trăng | Xuân Cầu Holdings & ソクチャン ENERGY JOINT STOCK COMPANY | 30 | VND 1500 B | Vinh Chau, ソクチャン | ソクチャン | 29.4 | |
86 | Tài Tâm | Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị | クアンチ | 48 | ||||
87 | Tân Ân 1 - phase 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Sông Lam | 25 | カマウ | 25 | |||
88 | Tân Ân 1 - phase (2021-2025) - 30 MW | Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Sông Lam | 30 | カマウ | 29.4 | |||
89 | Tân Ân 1 - phase (2021-2025) - 45 MW | Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Sông Lam | 45 | カマウ | 45 | |||
90 | Tân Linh | PHU DIEN JOINT STOCK COMPANY | 48 | クアンチ | 46.2 | |||
91 | Tân Phú Đông 2 | Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang (GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY) | 50 | Tan Thanh commune, Go Cong Dong district, Tien Giang province | ティエンジャン | 50 | ||
92 | Tân Tấn Nhật – Đăk Glei | Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật | 50 | VND 1.890 B | Đăk Glei, Kon Tum | コントゥム | 50 | |
93 | Tân Thuận - phase I | CA MAU INVESTMENT RENEWABLE POWER JOINT STOCK COMPANY | 25 | Tân Thuận, Đầm Dơi district, Cà Mau province | カマウ | 25 | Siemens Gamesa Renewable Energy, PECC2 | |
94 | Tân Thuận - phase II | CA MAU INVESTMENT RENEWABLE POWER JOINT STOCK COMPANY | 50 | Tân Thuận, Đầm Dơi district, Cà Mau province | カマウ | 50 | Siemens Gamesa Renewable Energy, PECC2 | |
95 | Thái Hòa | Công ty cổ phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận (Pacific Corporation) | 90 | commune Hòa Thắng, District Bắc Bình, province Bình Thuận | ビントゥアン | 90 | Siemens Gamesa Renewable Energy, FECON, Fichtner , Techgel | |
96 | Thanh Phong phase I | ECOWIN ENERGY CORPORATION | 29,7 | Thach Phu, Ben Tre | ベンチェ | 29.7 | ||
97 | Thuận Nam (Hàm Cường 2) | HD INVESTMENT CORPORATION | 19,8 | Hàm Thuận Nam, Binh Thuan | ビントゥアン | 20 | ||
98 | Thuận Nhiên Phong | Công ty TNHH Điện gió Thuận Nhiên Phong 1 (VNECO) | 32 | ビントゥアン | 30.4 | GE Renewable Energy 3.8MW-137 | ||
99 | V1-2 Trà Vinh |
TRUONG THANH TRA VINH WIND POWER JOINT STOCK COMPANY (TRUONG THANH VIET NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY &Sermsang Power Corporation Public) | 48 | Duyên Hải, province Trà Vinh | チャビン | 48 | ||
100 | V1-3 Trà Vinh |
REE Corporation | 48 | Duyên Hải, province Trà Vinh | チャビン | 48 | VESTAS Wind Technology Vietnam LLC, FECON | |
101 | Viên An | Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An | 50 | カマウ | 49.6 | China Harbour Engineering Company Limited | ||
102 | VPL Bến Tre | VPL Energy JSC ( GEC ) | 30 | Thua Duc communes, Binh Dai district, Ben Tre province | ベンチェ | 29.4 | ||
103 | Win Energy Chiến Thắng | Chinh Thang Wind Power Ltd. | 49.8 | 84 | District Thuận Nam và Ninh Phước, Ninh Thuận | ニントゥアン | 49.8 | |
104 | Yang Trung | YANG TRUNG WIND POWER JOINT STOCK COMPANY | 145 | Kông Chro, Gia Lai | ジャライ | 145 | ||
105 | Hải Anh | Công ty cổ phần Phong điện Hải Anh - Quảng Trị | 40 | VND 1.565B | Huong Hoa district – クアンチ province | クアンチ | 40 | |
106 | Sunpro |
Công ty TNHH Điện Gió Sunpro - Bến Tre Số 8 | commune Thới Thuận, Distict Bình Đại, province Bến Tre | ベンチェ | 29.4 | SGGĐ – VIETRANSTIMEX – LUNGLOPASS – VINAWACO16 – HUNGNGUYEN – QBH |
10月15日
国営ベトナム電力グループ(EVN)は今月15日、いて総出力443MWになる11/106件の風力発電所について商業運転を開始したことをお知らせします。
2021年11月2日
期限が2021年10月31日, 当社は 68/106カ所の風力発電所を商業稼働し、総発電容量は3.605,83MW (63,8%)に達しました。